Description du produit « BARRE ÉNERGÉTIQUE BIO - CHANVRE AMANDES ET GOJI »
Retrouvez les bienfaits du "super-aliment" chanvre dans cette barre énergétique bio.
Composition simple et efficace avec des ingrédients 100% bio, 100% crus, 100% naturels.
Le résultat : Des valeurs nutritives équilibrées
Des barres énergétiques bio dont la dégustation et la digestion sont très faciles , idéales pour les coureurs, triathlètes et crossfiteurs qui recherchent un en-cas simple à avaler avant ou pendant leur effort.
Avantages des barres (40g) :
Ce produit n'est pas un substitut à une alimentation variée et un mode de vie sain.
Sans arôme , sans sucres ajoutés, 100% naturelle, un goût savoureux et authentique
À conserver dans un endroit frais et sec.
À consommer de préférence avant la date inscrite sur l'emballage.
Pâté de dattes* | ||||
Purée d'amandes complètes* | ||||
Protéine de Chanvre* | ||||
Graines de Chanvre décortiquées* | ||||
Baies de Goji déshydratées* | ||||
Sirop d'érable* | ||||
Arôme naturel de vanille* |
*Ingrédients 100% issus de l'agriculture biologique
Énergie | 405 kcal | |||||
Graisses | 14,1 g | |||||
pas d'acide gras saturés | 1,44 g | |||||
pas d'acide gras mono-insaturés | 7,19 g | |||||
pas d'acide gras polyinsaturés | 5,47 grammes | |||||
pas d'oméga 3 | 0,8g | |||||
pas d'oméga 6 | 4,6 g | |||||
Glucides | 54,0 g | |||||
pas de sucre | 35,4 grammes | |||||
Fibres alimentaires | 12,0 g | |||||
Protéines | 15,6 grammes | |||||
Sel | 0,12g | |||||
Vitamines E | 7,33 mg | |||||
Magnésium | 276,0 mg | |||||
Potassium | 892,0 mg | |||||
Cuivre | 0,92 mg | |||||
Fer | 7,5 mg |
Expédition & Livraison rapide